北 京 | 上 海 | 天 津 | 廣 東 | 浙 江 | !〗 | 山 東 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 慶 | 寧 夏 | 廣 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陜 西 | 貴 州 |
!∧ | 甘 肅 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 黑龍江 | 內蒙古 | 兵 團 |
省 份 | 成績(jì)公布時(shí)間 | 查詢(xún)條件 | 查詢(xún)入口 |
河 北 | 12月21日 | 檔案號+身份證號 | 查詢(xún)入口 |
北 京 | 12月21日 | 檔案號/身份證號 | 查詢(xún)入口 |
四 川 | 12月24日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
浙 江 | 12月24日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
青 海 | 12月25日 | 身份證號/其他證件 | 查詢(xún)入口 |
安 徽 | 12月25日 | 檔案號/身份證號 | 查詢(xún)入口 |
湖 北 | 12月25日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
貴 州 | 12月25日 | 檔案號+身份證號 | 查詢(xún)入口 |
重 慶 | 12月25日 | 檔案號/準考證號 | 查詢(xún)入口 |
湖 南 | 12月26日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
黑龍江 | 12月26日 | 檔案號+身份證號 | 查詢(xún)入口 |
!〗 | 12月26日 | 檔案號/身份證號 | 查詢(xún)入口 |
江 蘇 | 12月27日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
上 海 | 12月27日 | 檔案號/準考證號+身份證號 | 查詢(xún)入口 |
陜 西 | 12月27日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 | 山 東 | 12月27日 | 姓名+身份證號 | 查詢(xún)入口 |
廣 東 | 12月27日 | 檔案號/身份證號 | 查詢(xún)入口 |
天 津 | 12月27日 | 檔案號/身份證號 | 查詢(xún)入口 |
!∧ | 12月28日 | 姓名+身份證號 | 查詢(xún)入口 |
吉 林 | 12月30日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
甘 肅 | 12月31日 | 合格名單 | 查詢(xún)入口 |
河 南 | 12月31日 | 檔案號和身份證號 | 查詢(xún)入口 |
山 西 | 2013年1月2日 | 檔案號和身份證號 | 查詢(xún)入口 |
內蒙古 | 2013年1月3日 | 身份證號/其他證件 | 查詢(xún)入口 |
遼 寧 | 2013年1月5日 | 檔案號和身份證號 | 查詢(xún)入口 |
江 西 | 2013年1月6日 | 檔案號和身份證號 | 查詢(xún)入口 |
新 疆 | 2013年1月8日 | 身份證號/其他證件 | 查詢(xún)入口 |
廣 西 | 2013年1月10日 | 身份證原件 | 現場(chǎng)查詢(xún) |
云 南 | 2013年1月9日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
寧 夏 | 2013年1月4日 | 身份證號 | 查詢(xún)入口 |
兵 團 | 2013年1月9日 | 身份證號/檔案號 | 查詢(xún)入口 |
西 藏 | 預計12月開(kāi)始 | —— | 暫未開(kāi)通 |
科目/年份 | 2012年 | 2011年 |
計價(jià)與控制 | 72分 | 72分 |
案例分析 | 84分 | 84分 |
理論與法規 | 60分 | 60分 |
技術(shù)與計量(土建) | 60分 | 60分 |
技術(shù)與計量(安裝) | 60分 | 60分 |
考試成績(jì)滾動(dòng)周期為兩年,參加全部科目考試的人員,須在連續兩個(gè)考試年度通過(guò)全部科目考試方可獲得執業(yè)資格;免試部分科目的人員須在一個(gè)考試年度內通過(guò)應試科目方可獲得執業(yè)資格。
應考人員對考試成績(jì)如有疑問(wèn),可以憑成績(jì)核查申請表及準考證向當地人事考試部門(mén)申請復查成績(jì)。
合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間預計在成績(jì)查詢(xún)之后三個(gè)月時(shí)間陸續公布;考生需持本人身份證和準考證原件領(lǐng)。ㄒ陨闲畔H供參考,具體要求以當地規定為準)。
取得資格證書(shū)的人員,可自資格證書(shū)簽發(fā)之日起1年內申請初始注冊。初始注冊的有效期為4年。