2012年二級建造師《建筑》:基坑支護安全檢查評分表
序號 | 檢查項目 | 打分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實(shí)得分數 | |
1 | ☆ 保證項目 |
施工方案 | 20 | |||
2 | 臨邊防護 | 10 | ||||
3 | 坑壁支護 | 10 | ||||
4 | 排水措施 | 10 | ||||
5 | 坑邊荷載 | 10 | ||||
6 | 小計 | 60 | ||||
7 | 一般項目 | 上下通道 | 10 | |||
8 | 土方開(kāi)挖 | 10 | ||||
9 | 基坑支護變形監測 | 10 | ||||
10 | 作業(yè)環(huán)境 | 10 | ||||
小計 | 40 | |||||
檢查項目合計 | 100 |

