2012一級建造師《建筑工程》課件資料(2)
5.文明施工檢查評分表(熟悉)
序號 | 檢查項目 | 打分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實(shí)得分數 | |
1 | 保證項目 | 現場(chǎng)圍擋 | 略 | 10 | ||
2 | 封閉管理 | 略 | 10 | |||
3 | 施工場(chǎng)地 | 略 | 10 | |||
4 | 材料堆放 | 略 | 10 | |||
5 | 現場(chǎng)住宿 | 略 | 10 | |||
6 | 現場(chǎng)防火 | 略 | 10 | |||
小計 | 60 | |||||
7 | 一般項目 | 治安綜合治理 | 10 | |||
8 | 施工現場(chǎng)標牌 | 10 | ||||
9 | 生活設施 | 10 | ||||
10 | 保健急救 | 10 | ||||
11 | 社區服務(wù) | 40 | ||||
檢查項目合計 | 100 |
6.其它檢查評分表
?、倩又ёo安全檢查評分表(2009年考過(guò))
序號 | 檢查項目 | 打分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實(shí)得分數 | |
1 | ☆ 保證項目 |
施工方案 | 20 | |||
2 | 臨邊防護 | 10 | ||||
3 | 坑壁支護 | 10 | ||||
4 | 排水措施 | 10 | ||||
5 | 坑邊荷載 | 10 | ||||
6 | 小計 | 60 | ||||
7 | 一般項目 | 上下通道 | 10 | |||
8 | 土方開(kāi)挖 | 10 | ||||
9 | 基坑支護變形監測 | 10 | ||||
10 | 作業(yè)環(huán)境 | 10 | ||||
小計 | 40 | |||||
檢查項目合計 | 100 |
?、谀0骞こ贪踩珯z查評分表(熟悉)
序號 | 檢查項目 | 打分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實(shí)得分數 | |
1 | ☆ 保證項目 |
施工方案 | 10 | |||
2 | 支撐系統 | 10 | ||||
3 | 立柱穩定 | 10 | ||||
4 | 施工荷載 | 10 | ||||
5 | 模板存放 | 10 | ||||
6 | 支拆模板 | 10 | ||||
小計 | 60 | |||||
7 | 一般項目 | 模板驗收 | 10 | |||
8 | 混凝土強度 | 10 | ||||
9 | 運輸道路 | 10 | ||||
10 | 作業(yè)環(huán)境 | 10 | ||||
小計 | 40 | |||||
檢查項目合計 | 100 |

