
二級造價(jià)工程師考試各地報名費用匯總(實(shí)時(shí)更新)
網(wǎng)友提問(wèn):請問(wèn)老師,想報考二級造價(jià)工程師考試,報名費用是多少?
建設工程教育網(wǎng)老師回答:二級造價(jià)工程師考試各地報名費用是不一樣的,下面是2020年和2021年已經(jīng)發(fā)布的省份報名費用,大家可以參考:
全國二級造價(jià)工程師考試報名費匯總 | |
地區 | 報名費用 |
北京 | 每人每科45元 |
上海 | 報名費10元;《建設工程造價(jià)管理基礎知識》科目收費標準為50元/人·科;《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》科目收費標準為50元/人·科;現場(chǎng)現金收費 |
江蘇 | 客觀(guān)題《建設工程造價(jià)管理基礎知識》考試費65元/人·科 主觀(guān)題《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》考試費79元/人·科 |
湖北 | 《建設工程造價(jià)管理基礎知識》科目收費標準為61元/人·科;《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》科目收費標準為69元/人·科 |
山東 | 基礎科目考試收費標準為60元/人,專(zhuān)業(yè)科目為70元/人 |
重慶 | 基礎50元,實(shí)務(wù)70元 |
內蒙古 | 報考參加建設工程造價(jià)管理基礎知識和建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)兩個(gè)科目,考試費為120元/人 只參加建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)的,考試費為70元/人 |
陜西 | 《建設工程造價(jià)管理基礎知識》每人每科51元 《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》每人每科59元 |
安徽 | 每人50元/科 |
江西 | 客觀(guān)題每人每科50元,主觀(guān)題每人每科50元 |
浙江 | 《建設工程造價(jià)管理基礎知識》科目為每人 55 元 《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》科目為每人 75 元 |
湖南 | 基礎科目70元/人,實(shí)務(wù)科目80元/人 |
廣東 | 基礎科目每人55元,專(zhuān)業(yè)科目每人75元 |
廣西 | 《建設工程造價(jià)管理基礎知識》科目考試收費每人每科75元,《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》科目考試收費每人每科80元 |
海南2022 | 《建設工程造價(jià)管理基礎知識》每人每科65元 《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》每人每科68元 |
海南2021 | 《建設工程造價(jià)管理基礎知識》每人每科65元 《建設工程計量與計價(jià)實(shí)務(wù)》每人每科69元 |
甘肅 | 基礎科目每人每科61元、實(shí)務(wù)科目每人每科89元 |
四川 | 基礎科目61元、實(shí)務(wù)科目69元 |
云南 | 基礎科目每人次61元,實(shí)務(wù)科目每人次69元 |
西藏 | 客觀(guān)題180元/科,主觀(guān)題220元/科 |
貴州 | 每人每科50元 |
新疆 | 基礎科目每人38元 實(shí)務(wù)科目每人52元 |
寧夏 | 每人每科35元 |
福建 | 基礎科目60元每人每科,實(shí)務(wù)科目75元每人每科 |

- · 關(guān)于做好2025年度寧夏二級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 甘肅2024年二級造價(jià)師考試報名入口已開(kāi)通(9月18日-9月27日)
- · 關(guān)于做好2024年度甘肅省二級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名工作的通知
- · 上海2024年二級造價(jià)師考試報名入口已開(kāi)通(8月19日-8月23日)
- · 上海市2024年度二級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作安排
- · 寧夏關(guān)于做好2024年度二級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 2024年重慶二級造價(jià)師資格報名條件是什么樣的
- · 2024年海南二級造價(jià)師考試報名條件規定是什么時(shí)候出的文件
- · 二級造價(jià)工程師考試報名條件及流程要求是什么
- · 二級造價(jià)師報名條件官網(wǎng)查詢(xún)入口在哪里