
2019年一級造價(jià)工程師考試湖南考區主觀(guān)題成績(jì)復核結果公告
2019年一級造價(jià)工程師考試湖南考區主觀(guān)題成績(jì)復核結果公告
根據有關(guān)規定,我院及各地人事考試機構依程序受理我省2019年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考生主觀(guān)題成績(jì)復核申請。經(jīng)國家人社部人事考試中心等有關(guān)部門(mén)核查,現將復核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目 | 復核結果 |
1 | 張大為 | 443003600703 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
2 | 謝麗華 | 443003605902 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
3 | 張潔 | 443003700806 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
4 | 王文華 | 443003705308 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
5 | 羅進(jìn) | 443003708517 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
6 | 吳桐 | 443030100903 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
7 | 謝影 | 443041301026 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
8 | 周小舟 | 443230100428 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
9 | 周凱庭 | 443280200528 | 建設工程造價(jià)案例分析(土木建筑) | 與公布成績(jì)一致 |
10 | 劉仕雄 | 443000101429 | 建設工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jì)一致 |
11 | 游英 | 443000102030 | 建設工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jì)一致 |
12 | 趙思遠 | 443250400102 | 建設工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jì)一致 |
13 | 羅建國 | 443000102909 | 建設工程造價(jià)案例分析(交通運輸) | 與公布成績(jì)一致 |
14 | 黎風(fēng) | 443070806121 | 建設工程造價(jià)案例分析(交通運輸) | 與公布成績(jì)一致 |
湖南省人事考試院
2020年3月26日

- · 北京地區2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名提示
- · 山西省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試公告
- · 兵團2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試有關(guān)工作的通知
- · 重慶市2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名工作的通告
- · 寧夏考區2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 甘肅省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名工作的通知
- · 大連考點(diǎn)2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 湖南省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 青??紖^2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名安排通知
- · 黑龍江考區2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名通知