
關(guān)于公布廣西2009年度監理工程師資格考試合格人員名單的通知
各市職改辦、區直有關(guān)單位職改辦(人事處):
根據人力資源和社會(huì )保障部辦公廳《關(guān)于2009年度環(huán)境影響評價(jià)工程師、監理工程師資格考試合格標準有關(guān)問(wèn)題的通知》(人社廳發(fā)[2009]104號)文件規定的合格標準,經(jīng)審核,2009年度全國監理工程師資格考試廣西共有367人成績(jì)合格(名單附后)他們取得資格的時(shí)間從2009年5月算起。請予公布。
請各有關(guān)單位憑此通知,按有關(guān)規定統一到自治區職改辦辦理資格證書(shū);除各市、區直(中直)單位以外的在邕的個(gè)人辦理,須帶準考證、身份證、同底免冠照片1寸2張,2寸1張,到自治區政務(wù)服務(wù)中心(南寧市怡賓路6號,咨詢(xún)電話(huà):5595807)人事廳窗口辦理。
附:廣西2009年度全國監理工程師資格考試合格人員名單
廣西壯族自治區職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組辦公室
二○○九年九月八日
附件:
廣西2009年度全國監理工程師資格考試合格人員名單(共367人)
序號 | 檔案號 | 姓名 | 考區 |
1 | 2104450028 | 李浩 | 區直 |
2 | 2104450103 | 劉玉明 | 柳州市 |
3 | 2104450123 | 覃布庭 | 柳州市 |
4 | 2104450423 | 黃兆杰 | 防城港市 |
5 | 2104450473 | 莫必晚 | 貴港市 |
6 | 2104450498 | 虞云飛 | 區直 |
7 | 2104450552 | 黃煥根 | 區直 |
8 | 2104450575 | 陸群厚 | 區直 |
9 | 2104450696 | 覃福全 | 區直 |
10 | 2104450697 | 唐運生 | 區直 |
11 | 2104450798 | 鄭學(xué)鋒 | 來(lái)賓市 |
12 | 2105440338 | 李俊 | 區直 |
13 | 2105450003 | 黃泓霖 | 區直 |
14 | 2105450019 | 麥玉勇 | 南寧市 |
15 | 2105450025 | 何新寧 | 區直 |
16 | 2105450030 | 王玉甫 | 南寧市 |
17 | 2105450124 | 韋興標 | 柳州市 |
18 | 2105450224 | 張秀梅 | 桂林市 |
19 | 2105450261 | 杜海濱 | 梧州市 |
20 | 2105450282 | 傅慶東 | 梧州市 |
21 | 2105450302 | 吳小寧 | 區直 |
22 | 2105450328 | 梁國巧 | 區直 |
23 | 2105450334 | 鐘躍文 | 欽州市 |
24 | 2105450360 | 周慶耀 | 區直 |
25 | 2105450414 | 唐上東 | 區直 |
26 | 2105450530 | 梁斯清 | 區直 |
27 | 2105450579 | 韋學(xué)軍 | 區直 |
28 | 2105450605 | 石志 | 來(lái)賓市 |
29 | 2105450624 | 葉玉財 | 區直 |
30 | 2106450032 | 李榮林 | 區直 |
31 | 2106450036 | 甘成寶 | 區直 |
32 | 2106450060 | 韋賢余 | 南寧市 |
33 | 2106450132 | 羅艷青 | 南寧市 |
34 | 2106450165 | 黎兆春 | 柳州市 |
35 | 2106450208 | 李筱燕 | 區直 |
36 | 2106450225 | 陳榮明 | 區直 |
37 | 2106450243 | 宋傳敏 | 區直 |
38 | 2106450257 | 覃啟標 | 區直 |
39 | 2106450288 | 宋健宏 | 柳州市 |
40 | 2106450325 | 鐘浩 | 桂林市 |
41 | 2106450334 | 李登高 | 桂林市 |
42 | 2106450355 | 唐朝輝 | 桂林市 |
43 | 2106450390 | 董家群 | 桂林市 |
44 | 2106450403 | 陽(yáng)天寶 | 桂林市 |
45 | 2106450412 | 徐凱 | 桂林市 |
46 | 2106450454 | 文雨春 | 桂林市 |
47 | 2106450480 | 鐘寧 | 區直 |
48 | 2106450498 | 蒙志強 | 區直 |
49 | 2106450513 | 謝美權 | 北海市 |
50 | 2106450520 | 陳維英 | 區直 |
51 | 2106450561 | 梁云 | 欽州市 |
52 | 2106450567 | 梁進(jìn)欽 | 欽州市 |
53 | 2106450615 | 鄭壽祥 | 貴港市 |
54 | 2106450618 | 楊業(yè)溪 | 貴港市 |
55 | 2106450643 | 龍林 | 貴港市 |
56 | 2106450657 | 夏純德 | 區直 |
57 | 2106450679 | 唐本清 | 區直 |
58 | 2106450702 | 黃瓊政 | 區直 |
59 | 2106450718 | 黃增勇 | 區直 |
60 | 2106450751 | 熊驥 | 區直 |
61 | 2106450757 | 陳世當 | 區直 |
62 | 2106450764 | 鄭瑞安 | 南寧市 |
63 | 2106450770 | 覃剛 | 區直 |
64 | 2106450772 | 李昌鋒 | 區直 |
65 | 2106450809 | 周道敏 | 區直 |
66 | 2106450851 | 肖振平 | 區直 |
67 | 2106450967 | 林彩勤 | 區直 |
68 | 2106450979 | 張惠芳 | 區直 |
69 | 2106450988 | 劉燊華 | 區直 |
70 | 2106451005 | 梁棟 | 區直 |
71 | 2106451031 | 李新 | 區直 |
72 | 2106451090 | 彭榮相 | 桂林市 |
73 | 2106451127 | 周群芳 | 來(lái)賓市 |
74 | 2106451174 | 黃英堅 | 玉林市 |
75 | 2106451188 | 黎惠球 | 玉林市 |
76 | 2106451193 | 梁毅 | 玉林市 |
77 | 2106451200 | 何偉賢 | 百色市 |
78 | 2106451221 | 黃青山 | 百色市 |
79 | 2106451261 | 文艾飛 | 南寧市 |
80 | 2107450006 | 梁敏麗 | 梧州市 |
81 | 2107450013 | 譚巧琪 | 貴港市 |
82 | 2107450024 | 韋英民 | 區直 |
83 | 2107450045 | 鄧自兵 | 柳州市 |
84 | 2107450050 | 陳德金 | 區直 |
85 | 2107450066 | 韋家春 | 區直 |
86 | 2107450074 | 曾毅勇 | 貴港市 |
87 | 2107450077 | 李惠國 | 區直 |
88 | 2107450085 | 李尊帥 | 桂林市 |
89 | 2107450089 | 王濤 | 區直 |
90 | 2107450106 | 劉迎暉 | 區直 |
91 | 2107450108 | 梁瑞洪 | 柳州市 |
92 | 2107450141 | 付彬 | 區直 |
93 | 2107450144 | 王仕瑩 | 區直 |
94 | 2107450155 | 李紅梅 | 區直 |
95 | 2107450181 | 蔣琳 | 區直 |
96 | 2107450184 | 羅桂銀 | 區直 |
97 | 2107450192 | 李忠平 | 區直 |
98 | 2107450194 | 楊業(yè)桃 | 玉林市 |
99 | 2107450197 | 王正揚 | 河池市 |
100 | 2107450200 | 許華艷 | 區直 |
101 | 2107450208 | 黃海亮 | 區直 |
102 | 2107450217 | 吳明恩 | 玉林市 |
103 | 2107450219 | 凌瑤 | 區直 |
104 | 2107450221 | 郭建權 | 桂林市 |
105 | 2107450224 | 張惠明 | 區直 |
106 | 2107450227 | 鄧家富 | 欽州市 |
107 | 2107450237 | 潘立權 | 河池市 |
108 | 2107450247 | 張艷梅 | 桂林市 |
109 | 2107450262 | 黎承輝 | 區直 |
110 | 2107450265 | 何達 | 百色市 |
111 | 2107450267 | 陳彩銹 | 區直 |
112 | 2107450275 | 鐘維 | 柳州市 |
113 | 2107450289 | 譚志勇 | 玉林市 |
114 | 2107450308 | 商天鴻 | 區直 |
115 | 2107450355 | 黃勤 | 區直 |
116 | 2107450372 | 李淑萍 | 區直 |
117 | 2107450384 | 張展 | 梧州市 |
118 | 2107450385 | 周小妮 | 區直 |
119 | 2107450386 | 蘇鳳 | 桂林市 |
120 | 2107450416 | 劉坤偉 | 玉林市 |
121 | 2107450417 | 覃玉蓮 | 區直 |
122 | 2107450421 | 梁遠 | 區直 |
123 | 2107450443 | 覃壽歡 | 來(lái)賓市 |
124 | 2107450446 | 潘枝高 | 區直 |
125 | 2107450451 | 黃長(cháng)虹 | 百色市 |
126 | 2107450461 | 梁志兵 | 百色市 |
127 | 2107450469 | 廖鈔 | 區直 |
128 | 2107450487 | 楊洪斌 | 區直 |
129 | 2107450497 | 黃云山 | 區直 |
130 | 2107450532 | 鄧偉彬 | 桂林市 |
131 | 2107450535 | 韋法全 | 梧州市 |
132 | 2107450551 | 陸錫錦 | 南寧市 |
133 | 2107450576 | 楊紅東 | 桂林市 |
134 | 2107450578 | 袁魁 | 區直 |
135 | 2107450581 | 曾鉦驊 | 區直 |
136 | 2107450602 | 黃樹(shù)兵 | 區直 |
137 | 2107450615 | 高志 | 梧州市 |
138 | 2107450624 | 陳家勇 | 區直 |
139 | 2107450633 | 賴(lài)磊 | 區直 |
140 | 2107450657 | 謝勇坤 | 區直 |
141 | 2107450672 | 蒙紹嵩 | 柳州市 |
142 | 2107450683 | 馬繼紅 | 區直 |
143 | 2107450690 | 張秀清 | 柳州市 |
144 | 2107450703 | 陳亞飛 | 南寧市 |
145 | 2107450705 | 姚銘 | 南寧市 |
146 | 2107450710 | 林春華 | 柳州市 |
147 | 2107450711 | 蔣忠誠 | 桂林市 |
148 | 2107450736 | 覃柏勇 | 柳州市 |
149 | 2108450002 | 黃德文 | 梧州市 |
150 | 2108450004 | 葉均 | 區直 |
151 | 2108450005 | 梁菱 | 區直 |
152 | 2108450008 | 時(shí)忠榮 | 桂林市 |
153 | 2108450014 | 謝世翔 | 桂林市 |
154 | 2108450015 | 羅勤波 | 百色市 |
155 | 2108450019 | 莫桂初 | 區直 |
156 | 2108450025 | 藍羽迅 | 區直 |
157 | 2108450029 | 李德庚 | 區直 |
158 | 2108450030 | 梁飚 | 區直 |
159 | 2108450062 | 蔣志揚 | 區直 |
160 | 2108450065 | 蘇濤 | 河池市 |
161 | 2108450075 | 周原宏 | 桂林市 |
162 | 2108450077 | 孫軍 | 區直 |
163 | 2108450081 | 馮春敏 | 百色市 |
164 | 2108450087 | 黃海東 | 區直 |
165 | 2108450098 | 莫娟萍 | 柳州市 |
166 | 2108450099 | 羅子榮 | 區直 |
167 | 2108450108 | 符國輝 | 區直 |
168 | 2108450111 | 梁定有 | 區直 |
169 | 2108450115 | 彭遠尚 | 河池市 |
170 | 2108450118 | 陳鵬 | 區直 |
171 | 2108450119 | 陸燕 | 區直 |
172 | 2108450129 | 唐第云 | 區直 |
173 | 2108450133 | 李鑫 | 區直 |
174 | 2108450135 | 滕長(cháng)付 | 南寧市 |
175 | 2108450162 | 楊志強 | 貴港市 |
176 | 2108450165 | 周濱 | 區直 |
177 | 2108450168 | 何榮華 | 區直 |
178 | 2108450172 | 蔣德榮 | 區直 |
179 | 2108450175 | 李文穎 | 區直 |
180 | 2108450182 | 方強學(xué) | 南寧市 |
181 | 2108450186 | 楊炯 | 區直 |
182 | 2108450189 | 文曉英 | 桂林市 |
183 | 2108450195 | 勞方進(jìn) | 區直 |
184 | 2108450199 | 羅仕乾 | 區直 |
185 | 2108450208 | 廖霖 | 河池市 |
186 | 2108450210 | 梁軍 | 區直 |
187 | 2108450211 | 劉海林 | 區直 |
188 | 2108450212 | 張建輝 | 區直 |
189 | 2108450220 | 易敬林 | 區直 |
190 | 2108450221 | 鄒俊務(wù) | 區直 |
191 | 2108450228 | 勞賓 | 南寧市 |
192 | 2108450229 | 韋輝萍 | 區直 |
193 | 2108450231 | 蔣培晟 | 桂林市 |
194 | 2108450236 | 吳長(cháng)彬 | 區直 |
195 | 2108450237 | 何少?!?/td> | 區直 |
196 | 2108450238 | 覃獻強 | 區直 |
197 | 2108450240 | 梁警文 | 區直 |
198 | 2108450247 | 韋新敏 | 河池市 |
199 | 2108450249 | 張健 | 區直 |
200 | 2108450251 | 王超 | 柳州市 |
201 | 2108450253 | 譚冬生 | 桂林市 |
202 | 2108450257 | 莫東波 | 區直 |
203 | 2108450263 | 岳勝 | 區直 |
204 | 2108450264 | 潘新想 | 區直 |
205 | 2108450274 | 桑茂云 | 桂林市 |
206 | 2108450275 | 程春 | 梧州市 |
207 | 2108450277 | 林建勛 | 區直 |
208 | 2108450280 | 林景芝 | 區直 |
209 | 2108450283 | 蔣士基 | 區直 |
210 | 2108450294 | 鐘鳴 | 北海市 |
211 | 2108450297 | 陳維珍 | 柳州市 |
212 | 2108450298 | 楊禮周 | 區直 |
213 | 2108450302 | 岑小梅 | 百色市 |
214 | 2108450307 | 李彬 | 區直 |
215 | 2108450319 | 陸斌 | 區直 |
216 | 2108450323 | 陳遠友 | 區直 |
217 | 2108450332 | 劉泳宇 | 區直 |
218 | 2108450340 | 秦義?!?/td> | 玉林市 |
219 | 2108450348 | 湯濟銘 | 區直 |
220 | 2108450350 | 梁韶光 | 區直 |
221 | 2108450353 | 鄭毅 | 區直 |
222 | 2108450354 | 孫立濤 | 欽州市 |
223 | 2108450361 | 梁儉 | 區直 |
224 | 2108450363 | 陳福旺 | 區直 |
225 | 2108450371 | 蔣玉榮 | 區直 |
226 | 2108450379 | 陶長(cháng)群 | 區直 |
227 | 2108450383 | 張振 | 桂林市 |
228 | 2108450388 | 許立斌 | 河池市 |
229 | 2108450389 | 班定志 | 區直 |
230 | 2108450393 | 陳治強 | 北海市 |
231 | 2108450396 | 劉運升 | 區直 |
232 | 2108450402 | 何燕 | 區直 |
233 | 2108450409 | 潘志才 | 百色市 |
234 | 2108450414 | 袁志強 | 桂林市 |
235 | 2108450415 | 封榮健 | 區直 |
236 | 2108450422 | 陳霞志 | 桂林市 |
237 | 2108450426 | 周岐 | 區直 |
238 | 2109450006 | 譚伯逸 | 貴港市 |
239 | 2109450008 | 趙富國 | 百色市 |
240 | 2109450010 | 林云峰 | 區直 |
241 | 2109450012 | 曾志明 | 南寧市 |
242 | 2109450013 | 謝榮怡 | 區直 |
243 | 2109450017 | 李大江 | 區直 |
244 | 2109450021 | 林家偉 | 區直 |
245 | 2109450024 | 黎杰和 | 區直 |
246 | 2109450029 | 孔祥華 | 柳州市 |
247 | 2109450037 | 周振?!?/td> | 柳州市 |
248 | 2109450039 | 羅東寶 | 南寧市 |
249 | 2109450041 | 曹奎兵 | 防城港市 |
250 | 2109450047 | 蘇貴寧 | 南寧市 |
251 | 2109450051 | 肖益運 | 區直 |
252 | 2109450053 | 齊霞 | 區直 |
253 | 2109450054 | 李小良 | 柳州市 |
254 | 2109450060 | 蔡靜 | 柳州市 |
255 | 2109450063 | 于濤 | 梧州市 |
256 | 2109450064 | 王鳳蓮 | 桂林市 |
257 | 2109450070 | 謝永?!?/td> | 柳州市 |
258 | 2109450078 | 張莉暉 | 桂林市 |
259 | 2109450080 | 陳榮銘 | 柳州市 |
260 | 2109450081 | 楊獻 | 區直 |
261 | 2109450087 | 黃華寬 | 欽州市 |
262 | 2109450088 | 秦毅 | 區直 |
263 | 2109450098 | 駱恒 | 欽州市 |
264 | 2109450106 | 謝育勤 | 區直 |
265 | 2109450107 | 楊國浪 | 梧州市 |
266 | 2109450110 | 彭應光 | 桂林市 |
267 | 2109450111 | 陸山 | 區直 |
268 | 2109450113 | 廖烈蓉 | 北海市 |
269 | 2109450116 | 韋國仕 | 南寧市 |
270 | 2109450122 | 陳明陽(yáng) | 貴港市 |
271 | 2109450125 | 徐斌 | 桂林市 |
272 | 2109450141 | 梁澤浩 | 區直 |
273 | 2109450143 | 劉卓 | 南寧市 |
274 | 2109450145 | 李志軍 | 柳州市 |
275 | 2109450151 | 李厚明 | 欽州市 |
276 | 2109450160 | 龐軍 | 玉林市 |
277 | 2109450170 | 謝儉紅 | 柳州市 |
278 | 2109450178 | 姚挺 | 柳州市 |
279 | 2109450188 | 歐漢國 | 區直 |
280 | 2109450189 | 唐安生 | 區直 |
281 | 2109450192 | 黨慶鳳 | 梧州市 |
282 | 2109450194 | 封小青 | 桂林市 |
283 | 2109450195 | 黃日宗 | 北海市 |
284 | 2109450196 | 唐建忠 | 柳州市 |
285 | 2109450197 | 歐結鳳 | 貴港市 |
286 | 2109450203 | 蔣治利 | 桂林市 |
287 | 2109450206 | 唐斌 | 桂林市 |
288 | 2109450207 | 盧志先 | 區直 |
289 | 2109450210 | 張傳洪 | 欽州市 |
290 | 2109450216 | 韋林文 | 柳州市 |
291 | 2109450234 | 黃錫景 | 南寧市 |
292 | 2109450240 | 黃文 | 區直 |
293 | 2109450246 | 葉景紅 | 桂林市 |
294 | 2109450249 | 王暉 | 南寧市 |
295 | 2109450254 | 梁文壯 | 區直 |
296 | 2109450262 | 黃立勤 | 區直 |
297 | 2109450264 | 黃堅祥 | 玉林市 |
298 | 2109450275 | 蘭文光 | 柳州市 |
299 | 2109450288 | 韋全有 | 區直 |
300 | 2109450290 | 盧劍浪 | 柳州市 |
301 | 2109450291 | 盧國彬 | 梧州市 |
302 | 2109450294 | 黃奇盛 | 梧州市 |
303 | 2109450306 | 蔡??怠?/td> | 貴港市 |
304 | 2109450311 | 馬成正 | 柳州市 |
305 | 2109450314 | 方志明 | 南寧市 |
306 | 2109450317 | 蘇小艷 | 欽州市 |
307 | 2109450321 | 覃啟革 | 柳州市 |
308 | 2109450325 | 梁毅詩(shī) | 南寧市 |
309 | 2109450329 | 陶興 | 柳州市 |
310 | 2109450330 | 王柱剛 | 區直 |
311 | 2109450353 | 黃德儀 | 欽州市 |
312 | 2109450357 | 慕光超 | 區直 |
313 | 2109450360 | 鐘惠良 | 貴港市 |
314 | 2109450383 | 梁志忠 | 貴港市 |
315 | 2109450384 | 羅兌欽 | 貴港市 |
316 | 2109450390 | 覃鴻群 | 柳州市 |
317 | 2109450393 | 曾正武 | 區直 |
318 | 2109450394 | 龔漢偉 | 玉林市 |
319 | 2109450396 | 張培華 | 來(lái)賓市 |
320 | 2109450402 | 莫遠勝 | 區直 |
321 | 2109450414 | 黃勇庭 | 區直 |
322 | 2109450433 | 鄭強 | 南寧市 |
323 | 2109450469 | 劉秋麗 | 區直 |
324 | 2109450473 | 陳乃盈 | 區直 |
325 | 2109450479 | 楊俊喜 | 區直 |
326 | 2109450482 | 韋瑞青 | 柳州市 |
327 | 2109450499 | 文聞 | 梧州市 |
328 | 451500120 | 譚毅 | 區直 |
329 | 451500191 | 黃定光 | 桂林市 |
330 | 451500587 | 甘冬 | 區直 |
331 | 451500753 | 龍紹華 | 桂林市 |
332 | 451500804 | 林宏基 | 區直 |
333 | 451500888 | 鐘斌 | 南寧市 |
334 | 451501156 | 甘勇 | 區直 |
335 | 451501227 | 戴耀貴 | 區直 |
336 | 451501249 | 覃寶良 | 區直 |
337 | 451501254 | 吳子?!?/td> | 欽州市 |
338 | 451501263 | 石洪 | 欽州市 |
339 | 451501444 | 秦百春 | 桂林市 |
340 | 451501717 | 錢(qián)海寧 | 南寧市 |
341 | 451501799 | 黃增祿 | 南寧市 |
342 | 451502033 | 劉華 | 柳州市 |
343 | 451502174 | 黎漓 | 桂林市 |
344 | 451502695 | 胡潔榮 | 區直 |
345 | 451502798 | 黎瑞洪 | 區直 |
346 | 451502810 | 黃敏 | 區直 |
347 | 451502813 | 蘇耀華 | 區直 |
348 | 451502816 | 邱一?!?/td> | 區直 |
349 | 451502877 | 馬廷疆 | 區直 |
350 | 451502938 | 陳敬東 | 區直 |
351 | 451502983 | 張繼賢 | 區直 |
352 | 451503046 | 黃澤敏 | 來(lái)賓市 |
353 | 451503047 | 黃啟東 | 來(lái)賓市 |
354 | 451503229 | 鐘良智 | 區直 |
355 | 451503252 | 馮駿平 | 區直 |
356 | 451503260 | 陸世滟 | 區直 |
357 | 451503261 | 顧帆簫 | 區直 |
358 | 451503402 | 李運剛 | 區直 |
359 | 451503524 | 余源 | 柳州市 |
360 | 451503571 | 肖湘 | 柳州市 |
361 | 451503630 | 黃鴻鷗 | 區直 |
362 | 451503676 | 陳應林 | 桂林市 |
363 | 451503750 | 李天民 | 桂林市 |
364 | 451503939 | 李玉章 | 區直 |
365 | 451504053 | 楊琦 | 區直 |
366 | 451504081 | 王仁 | 區直 |
367 | 451504124 | 林強光 | 區直 |

- · 廣西關(guān)于做好2025年監理工程師考試考務(wù)工作的通知
- · 2024監理工程師證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間及地點(diǎn)匯總
- · 廣西2024年度監理工程師職業(yè)資格考試成績(jì)合格人員公示
- · 2024年監理工程師考后復核要求及合格人員名單匯總
- · 廣西關(guān)于做好2024年度監理工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 廣西關(guān)于領(lǐng)取2023年第28批注冊監理工程師變更、延續證書(shū)事宜的通知
- · 廣西關(guān)于領(lǐng)取2023年第14批注冊監理工程師初始注冊證書(shū)事宜通知
- · 廣西2023年度監理工程師職業(yè)資格考試成績(jì)合格人員公示
- · 廣西關(guān)于領(lǐng)取2023年第19批監理變更、延續證書(shū)事宜的通知
- · 廣西關(guān)于做好2023年度監理工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知