| 序號 | 2004~現在專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 建筑工程技術(shù) |
| 2 | 地下工程與隧道工程技術(shù) |
| 3 | 基礎工程技術(shù) |
| 4 | 建筑設計技術(shù) |
| 5 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 6 | 中國古建筑工程技術(shù) |
| 7 | 室內設計技術(shù) |
| 8 | 環(huán)境藝術(shù)設計 |
| 9 | 園林工程技術(shù) |
| 10 | 城鎮規劃 |
| 11 | 建筑設備工程技術(shù) |
| 12 | 供熱通風(fēng)與空調工程技術(shù) |
| 13 | 建筑電氣工程技術(shù) |
| 14 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
| 15 | 建筑工程管理 |
| 16 | 工程造價(jià) |
| 17 | 建筑經(jīng)濟管理 |
| 18 | 工程監理 |
| 19 | 市政工程技術(shù) |
| 20 | 城市燃氣工程技術(shù) |
| 21 | 給排水工程技術(shù) |
| 22 | 水工業(yè)技術(shù) |
| 23 | 消防工程技術(shù) |
| 24 | 物業(yè)管理 |
| 25 | 物業(yè)設施管理 |
| 26 | 水利工程 |
| 27 | 水利工程施工技術(shù) |
| 28 | 水利水電建筑工程 |
| 29 | 灌溉與排水技術(shù) |
| 30 | 港口航道與治河工程 |
| 31 | 河務(wù)工程與管理 |
| 32 | 城市水利 |
| 33 | 水利水電工程管理 |
| 34 | 水利工程監理 |
| 35 | 公路運輸與管理 |
| 36 | 高等級公路維護與管理 |
| 37 | 公路監理 |
| 38 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 39 | 高速鐵道技術(shù) |
| 40 | 電氣化鐵道技術(shù) |
| 41 | 鐵路工程技術(shù) |
| 42 | 港口工程技術(shù) |
| 43 | 管道工程技術(shù) |
| 44 | 管道工程施工 |
| 45 | 電子信息工程技術(shù) |
| 46 | 電子測量技術(shù)與儀器 |
| 47 | 電子儀器儀表與維修 |
| 48 | 電子設備與運行管理 |
| 49 | 信息安全技術(shù) |
| 50 | 圖文信息技術(shù) |
| 51 | 微電子技術(shù) |
| 52 | 無(wú)線(xiàn)電技術(shù) |
| 53 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò )技術(shù) |
| 54 | 有線(xiàn)電視工程技術(shù) |
| 55 | 通信技術(shù) |
| 56 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
| 57 | 計算機通信 |
| 58 | 程控交換技術(shù) |
| 59 | 通信網(wǎng)絡(luò )與設備 |
| 60 | 通信系統運行與管理 |
| 61 | 環(huán)境監測與治理技術(shù) |
| 62 | 城市檢測與工程技術(shù) |
| 63 | 水環(huán)境監測與保護 |
| 64 | 室內檢測與控制技術(shù) |
| 65 | 機械設計與制造 |
| 66 | 機械制造與自動(dòng)化 |
| 67 | 數控技術(shù) |
| 68 | 電機與電氣 |
| 69 | 工業(yè)設計 |
| 70 | 計算機輔助設計與制造 |
| 71 | 機電一體化技術(shù) |
| 72 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 73 | 生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) |
| 74 | 電力系統自動(dòng)化技術(shù) |
| 75 | 機電設備維修與管理 |
| 76 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設備應用 |
| 77 | 林業(yè)技術(shù) |
| 78 | 園林技術(shù) |
| 79 | 林產(chǎn)化工技術(shù) |
| 80 | 木材加工技術(shù) |
| 81 | 工程機械控制技術(shù) |
| 82 | 工程機械運用與維護 |
| 83 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 84 | 輪機工程技術(shù) |
| 85 | 船舶工程技術(shù) |
| 86 | 航道工程技術(shù) |
| 87 | 航空機電設備維修 |
| 88 | 航空電子設備維修 |
| 89 | 航空通信技術(shù) |
| 90 | 港口物流設備與自動(dòng)控制 |
| 91 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 92 | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 93 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 94 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 95 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 96 | 工程地質(zhì)勘查 |
| 97 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) |
| 98 | 金屬礦開(kāi)采技術(shù) |
| 99 | 非金屬礦開(kāi)采技術(shù) |
| 100 | 礦井建設 |
| 101 | 礦山機電 |
| 102 | 礦物加工技術(shù) |
| 103 | 選礦機電技術(shù) |
| 104 | 工程測量技術(shù) |
| 105 | 工程測量與監理 |
| 106 | 礦山測量 |
| 107 | 材料工程技術(shù) |
| 108 | 建筑裝飾材料及檢測 |
| 109 | 熱能動(dòng)力設備與應用 |
| 110 | 城市熱能應用技術(shù) |
| 111 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統 |
| 112 | 電廠(chǎng)設備運行與維護 |
| 113 | 小型水電站及電力網(wǎng) |
| 114 | 供用電技術(shù) |
| 115 | 電網(wǎng)監控技術(shù) |
| 116 | 農村電氣化技術(shù) |
| 117 | 水電站動(dòng)力設備與管理 |
| 118 | 機電設備運行與維護 |
| 119 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 120 | 精密機械技術(shù) |
| 121 | 計算機控制技術(shù) |
| 122 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) |
| 123 | 計算機應用技術(shù) |
| 124 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) |
| 125 | 計算機多媒體技術(shù) |
| 126 | 計算機系統維護 |
| 127 | 環(huán)境監測與評價(jià) |
| 128 | 資源環(huán)境與城市管理 |
| 129 | 城市水凈化技術(shù) |
| 130 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
| 131 | 安全技術(shù)管理 |
| 132 | 廣播電視技術(shù) |
| 133 | 影視多媒體技術(shù) |
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 寧夏關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 廣東關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 2025年度貴州省一級建造師報名常見(jiàn)問(wèn)題解答
- · 大連關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 西藏關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 廣西關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 四川關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 重慶關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 湖北關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 河南關(guān)于2025年度一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師