建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-10-10 10:04 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程概況
工程名稱(chēng) | 北京嘉里錦華住宅小區1#、2#樓工程 | 地理位置 | 宣武區馬連道路18號 | ||
建設單位 | 北京嘉里錦華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 設計單位 | 北京市建筑設計研究院 | ||
施工總承包單位 | 北京城建二建設工程有限公司 | ||||
施工外分包單位 | 電梯、地板采暖、整體廚衛 | ||||
招標范圍 | 施工圖中全部 | 合同工期 | 535日歷天 | ||
質(zhì)量目標 | 優(yōu)良 |
設計概況
44869.2 m2 | 地下部分面積 | 11113.78 m2 | 用地面積 | |||||||||
地上商業(yè)面積 | 5926.0 m2 | 基地面積 | ||||||||||
地上住宅面積 | 38943.2 m2 | |||||||||||
住宅標準層面積 | 759.6m2 | |||||||||||
層數 | 地下部分 | 2 | ±0.000標高 | 44.3m | 基礎埋深 | -11.6m | ||||||
地上部分 | 26 | 設計室外地坪 | -0.3m | 檐口高度 | 75.7m | |||||||
層高及建筑功能 | 建筑物總高 76 m | |||||||||||
說(shuō)明: | ||||||||||||
地下二層 | 地下一層 | 首層 | 2層 | 3——26層 | 出屋頂層 | |||||||
層 數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||||
層 高(m) | 3.500 | 5.300 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | |||||||
功 能 |
庫房 | 商用 | 商用 | 商用 | 住宅 | 機房水箱間 |
……
詳情請下載附件:嘉里錦華住宅小區工程施工組織設計
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。