建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-10-09 17:22 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程概況
工程名稱(chēng) | 東四電信局綜合樓(電信部分) |
建設單位 | 北京市電信管理局工程建設部 |
設計單位 | 北京東方筑中建設規劃設計有限公司 |
監理單位 | 北京高屋工程建設咨詢(xún)監理公司 |
質(zhì)量監督單位 | 東城區質(zhì)量監督站 |
施工總承包單位 | 中建一局集團四公司 |
施工主要分包單位 | 南通三建九分公司 |
合同范圍 | 東四電信局綜合樓建筑、結構、水電安裝工程 |
合同性質(zhì) | 預算+增減帳 |
投資性質(zhì) | 自籌資金 |
合同工期 | 1999.11.6-2001.8.4 |
合同質(zhì)量目標 | 結構“長(cháng)城杯”、爭創(chuàng )魯班獎 |
建筑設計概況
建筑面積 | 42157.89m2 | 建筑總用地面積 | 9966.79m2 | |||||||||||
建筑占地面積 | 4497.17m2 | 地下部分建筑面積 | 8932.60m2 | |||||||||||
地上部分面積 | 33225.29m2 | 附屬房建筑面積 | ||||||||||||
建筑用途 | 電信機房、辦公商業(yè) | 建筑特點(diǎn) | 智能化、高檔次裝修 | |||||||||||
地下層數 | 1層(局部2層) | 地下層高度 | 6.1(3.37)m | |||||||||||
地上層數 | 10層 | 地上標準層高度 | 4.5m、3.6m | |||||||||||
非標層高度 | 5.4m | 設備層高度及面積 | ||||||||||||
±0標高 | 46.35m | 室內外高差 | 1.2m-0.22m | |||||||||||
基底標高 | -7.60m | 最大基坑深度 | -9.57m | |||||||||||
檐口高度 | 48.9m | 建筑總高 | 48.9m | |||||||||||
基本軸線(xiàn)距離 | 6m、7.5m、8m | 附屬用房用途 | ||||||||||||
樓梯結構形式 | 梁式和板式 | 建筑防火 | 一級 | |||||||||||
避雷設防 | 二級 | 外墻保溫作法 | 陶;炷量招钠鰤K | |||||||||||
防水 | 地下:LYX-603卷材 | 屋頂:SBS卷材 | 雨篷:SBS卷材 | |||||||||||
外裝修作法 | 內裝修作法 | |||||||||||||
檐口 | 鋁板 | 雨篷 | 石材 | 頂棚 | 吊頂 | 門(mén)窗 | 鋁合金,膠合板門(mén)、木門(mén) | |||||||
墻面 | 石材、鋁板 | 屋面 | 不上人,SBS防水 | 墻面 | 乳膠漆 | 樓梯 | 預制水磨石 | |||||||
門(mén)窗 | 鋁合金 | 地面 | 現制水磨石 | |||||||||||
勒角 | 干掛石材 | 踢角 | 預制水磨石 |
……
詳情請下載附件:某電信局綜合樓土建工程施工組織設計
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。