
2011年四川省一級建造師初始注冊人員(第四批)
關(guān)于2011年度第四批一級建造師初始注冊人員名單的公示
建市施函[2011]22號
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第153號)和《一級建造師注冊實(shí)施辦法》(建市[2007]第101號),經(jīng)審核,符合一級建造師初始注冊條件人員名單查看附件。
現在住房和城鄉建設部網(wǎng)站()、中國建造師網(wǎng)()上予以公示,公示截止日期為2011年4月25日。
一、如對不符合一級建造師注冊條件的名單有異議,申請人可在公示期間下載填報《注冊申訴表》,以書(shū)面形式提供陳述材料,經(jīng)省級注冊管理機構審核、確認并加蓋印章后統一報送住房和城鄉建設部執業(yè)資格注冊中心,逾期不予受理。
聯(lián)系地址:北京市海淀區甘家口21號樓2層
郵政編碼:100037
聯(lián)系電話(huà):010-68318963,68317359
聯(lián)系傳真:010-68317359
二、任何單位和個(gè)人在公示期內均可對符合一級建造師注冊條件的人員向我司舉報,舉報或反映的情況應實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話(huà)。
聯(lián)系地址:北京三里河路9號
郵政編碼:100835
聯(lián)系電話(huà):010-58933869
聯(lián)系傳真:010-58933913
附件:一級建造師初始注冊條件的人員名單
一級建造師初始注冊條件的人員名單 | |||||||
1 | 四川省 | 成都方園工程建設監理有限公司 | 李韜 | 177343 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
2 | 四川省 | 成都光海建設投資有限公司 | 馬全 | 273161 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
3 | 四川省 | 成都群星工程建設監理咨詢(xún)公司 | 彭守軍 | 105643 | 水利 | 水利 | 水利 |
4 | 四川省 | 成都市屹華建筑工程公司 | 張勇 | 274107 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
5 | 四川省 | 達州市建筑工程總公司 | 李仕軍 | 73572 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
6 | 四川省 | 瀘州富泰建筑安裝有限公司 | 劉春生 | 275134 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
7 | 四川省 | 瀘州富泰建筑安裝有限公司 | 施建鵬 | 264586 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
8 | 四川省 | 瀘州市江南建筑工程有限公司 | 夏天江 | 239824 | 水利 | 水利 | 水利 |
9 | 四川省 | 四川白洋工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 樂(lè )江楚 | 275680 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
10 | 四川省 | 四川白洋工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 申強 | 45468 | 機電 | 機電 | 機電 |
11 | 四川省 | 四川寶柯建筑裝飾有限責任公司 | 黃春陽(yáng) | 274300 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
12 | 四川省 | 四川寶柯建筑裝飾有限責任公司 | 韋駿 | 125119 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
13 | 四川省 | 四川川咨建設工程咨詢(xún)有限責任公司 | 許勇 | 193311 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
14 | 四川省 | 四川方圓地基基礎工程有限責任公司 | 高世科 | 216814 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
15 | 四川省 | 四川恒泰環(huán)境技術(shù)有限責任公司 | 張圣 | 212564 | 市政 | 市政 | 市政 |
16 | 四川省 | 四川弘盛達建筑工程有限公司 | 謝娜娜 | 239897 | 水利 | 水利 | 水利 |
17 | 四川省 | 四川華西集團有限公司 | 沈茂林 | 206714 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
18 | 四川省 | 四川華西集團有限公司 | 伍俊輝 | 273672 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
19 | 四川省 | 四川華遠建設工程有限公司 | 徐飛 | 239848 | 水利 | 水利 | 水利 |
20 | 四川省 | 四川匯誠工程咨詢(xún)有限公司 | 朱鵬 | 74013 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
21 | 四川省 | 四川建設發(fā)展股份有限公司 | 張成榮 | 274156 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
22 | 四川省 | 四川金宏源建設實(shí)業(yè)有限公司 | 趙偉 | 239910 | 水利 | 水利 | 水利 |
23 | 四川省 | 四川岷山酒店裝飾工程有限公司 | 舒玉軍 | 274361 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
24 | 四川省 | 四川三和恒生建筑工程有限責任公司 | 粟雄 | 210521 | 水利 | 水利 | 水利 |
25 | 四川省 | 四川三一工程建設(集團)有限公司 | 王進(jìn)?!?/font> | 210420 | 水利 | 水利 | 水利 |
26 | 四川省 | 四川神柱建設工程有限公司 | 剛立 | 239867 | 水利 | 水利 | 水利 |
27 | 四川省 | 四川省第四建筑工程公司 | 唐曉鵬 | 270424 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
28 | 四川省 | 四川省第四建筑工程公司 | 楊植全 | 274155 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
29 | 四川省 | 四川省華城建筑有限公司 | 鄭崇飛 | 239835 | 水利 | 水利 | 水利 |
30 | 四川省 | 四川省化工建設總公司 | 羅剛 | 314253 | 機電 | 機電 | 機電 |
31 | 四川省 | 四川省龍躍建設工程有限公司 | 何偉 | 157006 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
32 | 四川省 | 四川省圣澤建設集團有限公司 | 高國輝 | 239933 | 水利 | 水利 | 水利 |
33 | 四川省 | 四川省四通建設工程有限公司 | 周興平 | 274124 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
34 | 四川省 | 四川省鐵路建設有限公司 | 何永昶 | 236348 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
35 | 四川省 | 四川省雅典建設工程有限公司 | 李彥濤 | 274041 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
36 | 四川省 | 四川省永旺建筑有限公司 | 白維 | 314280 | 機電 | 機電 | 機電 |
37 | 四川省 | 四川省永旺建筑有限公司 | 陳喜峰 | 274267 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
38 | 四川省 | 四川省永旺建筑有限公司 | 韓文啟 | 274193 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
39 | 四川省 | 四川省永旺建筑有限公司 | 江帆 | 215445 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
40 | 四川省 | 四川省永旺建筑有限公司 | 劉軍 | 274334 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
41 | 四川省 | 四川省永旺建筑有限公司 | 余浪 | 314387 | 機電 | 機電 | 機電 |
42 | 四川省 | 四川圣弘工程咨詢(xún)有限公司 | 宋建剛 | 73513 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
43 | 四川省 | 四川四強建設項目管理有限公司 | 楊曉通 | 142234 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
44 | 四川省 | 四川希望華西建設工程總承包有限公司 | 胡恒超 | 277185 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
45 | 四川省 | 四川新中消防工程有限責任公司 | 康挺 | 314190 | 機電 | 機電 | 機電 |
46 | 四川省 | 四川寅河建設有限責任公司 | 張向陽(yáng) | 210405 | 水利 | 水利 | 水利 |
47 | 四川省 | 四川中頂建設工程有限公司 | 王文成 | 239894 | 水利 | 水利 | 水利 |
48 | 四川省 | 四川中偉建設工程監理有限公司 | 陳歷勛 | 239974 | 水利 | 水利 | 水利 |
49 | 四川省 | 四川中鑫恒德項目管理有限公司 | 胡堯 | 239831 | 水利 | 水利 | 水利 |
50 | 四川省 | 四川子禾工程技術(shù)有限公司 | 季翔 | 239872 | 水利 | 水利 | 水利 |
51 | 四川省 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 陳貴林 | 5852 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
52 | 四川省 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 周曉麗 | 274446 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
53 | 四川省 | 中國水利水電第七工程局成都水電建設工程有限公司 | 謝澤良 | 13417 | 水利 | 水利 | 水利 |
54 | 四川省 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 范寒冰 | 239866 | 水利 | 水利 | 水利 |
55 | 四川省 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 付乾坤 | 210380 | 水利 | 水利 | 水利 |
56 | 四川省 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 李春權 | 239875 | 水利 | 水利 | 水利 |
57 | 四川省 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 王建峰 | 194143 | 水利 | 水利 | 水利 |
58 | 四川省 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 王再強 | 239895 | 水利 | 水利 | 水利 |
59 | 四川省 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 陳茂 | 13134 | 水利 | 水利 | 水利 |
60 | 四川省 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 賈洪 | 210383 | 水利 | 水利 | 水利 |
61 | 四川省 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 宋建坤 | 239885 | 水利 | 水利 | 水利 |
62 | 四川省 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 向東 | 210397 | 水利 | 水利 | 水利 |
63 | 四川省 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 楊岳林 | 239987 | 水利 | 水利 | 水利 |
64 | 四川省 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 余明川 | 13136 | 水利 | 水利 | 水利 |
65 | 四川省 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 張世平 | 210404 | 水利 | 水利 | 水利 |
66 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 高倩瑩 | 239868 | 水利 | 水利 | 水利 |
67 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 喇成云 | 164205 | 水利 | 水利 | 水利 |
68 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 梁勇 | 210363 | 水利 | 水利 | 水利 |
69 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 劉勇軍 | 239880 | 水利 | 水利 | 水利 |
70 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 牛延東 | 314341 | 機電 | 機電 | 機電 |
71 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 闕丕林 | 239884 | 水利 | 水利 | 水利 |
72 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 薛凱 | 239899 | 水利 | 水利 | 水利 |
73 | 四川省 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 趙云飛 | 210359 | 水利 | 水利 | 水利 |
74 | 四川省 | 中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司 | 趙學(xué)軍 | 236292 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
75 | 四川省 | 中鐵二局股份有限公司 | 彭文勝 | 194281 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
76 | 四川省 | 中鐵二局股份有限公司 | 肖偉 | 236415 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
77 | 四川省 | 中鐵二局集團成都工程建設咨詢(xún)有限公司 | 楊曉輝 | 102531 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
78 | 四川省 | 中鐵二局集團新運工程有限公司 | 李剛 | 236407 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
79 | 四川省 | 中鐵二局集團新運工程有限公司 | 王顯軍 | 236413 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
80 | 四川省 | 中鐵二十三局集團第四工程有限公司 | 王曉文 | 236414 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
相關(guān)鏈接:關(guān)于2011年度第四批一級建造師注冊人員名單的公示
