
2011年湖南省監理工程師延續注冊公示
關(guān)于2011年第二批申請注冊監理工程師延續注冊審查意見(jiàn)的公示
建市監函[2011]23號
根據《注冊監理工程師管理規定》(建設部令第147號)和《關(guān)于建設部機關(guān)直接實(shí)施的行政許可事項有關(guān)規定和內容的公告》(建設部公告[2004]第278號),現將對注冊監理工程師注冊申報材料的審查意見(jiàn)在住房和城鄉建設部網(wǎng)站()和中國工程監理與咨詢(xún)服務(wù)網(wǎng)()上予以公示,公示時(shí)間為2011年4月14日至2011年4月27日。
注冊監理工程師延續注冊條件的人員名單 | |||||||
湖南省 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 申 請 注 冊 單 位 | 批準注冊專(zhuān)業(yè)1 | 批準注冊專(zhuān)業(yè)2 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 注冊號 |
1 | 肖長(cháng)元 | 男 | 長(cháng)沙升達建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070219 | 43002929 |
2 | 陳玲君 | 女 | 長(cháng)沙市長(cháng)安監理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0088412 | 43002881 |
3 | 李桂新 | 男 | 長(cháng)沙市長(cháng)安監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088162 | 43002884 |
4 | 蘇首偉 | 男 | 長(cháng)沙市長(cháng)安監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005863 | 43002882 |
5 | 魏海斌 | 男 | 長(cháng)沙市長(cháng)安監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069844 | 43002883 |
6 | 石海軍 | 男 | 長(cháng)沙市建華工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009453 | 43002753 |
7 | 黃亮姿 | 女 | 長(cháng)沙中大建設監理有限公司 | 鐵路工程 | 房屋建筑工程 | 0097258 | 43002871 |
8 | 馬立杰 | 男 | 長(cháng)沙中大建設監理有限公司 | 鐵路工程 | 房屋建筑工程 | 0094706 | 43002873 |
9 | 黃毅軍 | 男 | 常德德誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0005956 | 43002923 |
10 | 蔣潔瓊 | 女 | 常德德誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0056609 | 43002925 |
11 | 馬繼業(yè) | 男 | 常德德誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0045641 | 43002924 |
12 | 裴德才 | 男 | 常德德誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0056621 | 43002926 |
13 | 吳紅梅 | 女 | 常德德誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0027531 | 43002928 |
14 | 徐存平 | 男 | 常德德誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088510 | 43002927 |
15 | 冷典輝 | 男 | 常德市旺城建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009332 | 43002906 |
16 | 梁博順 | 男 | 常德市旺城建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4980153 | 43002908 |
17 | 劉浩 | 男 | 常德市旺城建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0045601 | 43002909 |
18 | 羅林國 | 男 | 常德市旺城建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0027552 | 43002904 |
19 | 王立新 | 男 | 常德市旺城建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0045610 | 43002905 |
20 | 肖漢林 | 男 | 常德市旺城建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009334 | 43002901 |
21 | 丁愛(ài)民 | 男 | 常德市興業(yè)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088503 | 43002768 |
22 | 高多信 | 男 | 郴州創(chuàng )達建設工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0046073 | 43002756 |
23 | 石健鴻 | 男 | 郴州科源建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009400 | 43002802 |
24 | 王美松 | 男 | 郴州科源建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006222 | 43002803 |
25 | 劉明科 | 男 | 郴州云盛建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088667 | 43002934 |
26 | 熊波 | 男 | 衡陽(yáng)市吉康建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069879 | 43002836 |
27 | 陳明強 | 男 | 湖南城市學(xué)院建設監理咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0093216 | 44007988 |
28 | 羅永亮 | 男 | 湖南大地建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0027818 | 43002843 |
29 | 譚亮球 | 男 | 湖南大地建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097188 | 43002844 |
30 | 趙步峰 | 男 | 湖南大地建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097189 | 43002842 |
31 | 趙志綱 | 男 | 湖南大地建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0069747 | 43002845 |
32 | 楚軍山 | 女 | 湖南方圓工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0088347 | 43002770 |
33 | 尹偉 | 男 | 湖南方圓工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070232 | 43002930 |
34 | 陳立春 | 男 | 湖南格瑞工程建設有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088639 | 43002762 |
35 | 楊志輝 | 男 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0097167 | 43002815 |
36 | 劉小銀 | 男 | 湖南華興建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0009492 | 43002820 |
37 | 王軍 | 男 | 湖南省郴州建設工程集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088669 | 43002899 |
38 | 謝連民 | 男 | 湖南省郴州建設工程集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009388 | 43003017 |
39 | 祝和輝 | 男 | 湖南省郴州建設工程集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4990186 | 43003015 |
40 | 徐敏 | 男 | 湖南省方正工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 4980190 | 43002855 |
41 | 向陽(yáng) | 男 | 湖南省華順建設項目管理有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 4990109 | 43002826 |
42 | 張志文 | 男 | 湖南省華譽(yù)建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088346 | 43002755 |
43 | 彭福泉 | 男 | 湖南省經(jīng)建工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0088195 | 43002771 |
44 | 謝春嵐 | 女 | 湖南省經(jīng)建工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0088207 | 43002957 |
45 | 方耀明 | 男 | 湖南省湘怡移民工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0097359 | 43002807 |
46 | 江躍 | 男 | 湖南省湘怡移民工程監理咨詢(xún)有限公司 | 水利水電工程 | 房屋建筑工程 | 0009635 | 43002806 |
47 | 劉四強 | 男 | 湖南省湘怡移民工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088201 | 43002804 |
48 | 張月紅 | 女 | 湖南省湘怡移民工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0005918 | 43002805 |
49 | 周湘黔 | 男 | 湖南省湘咨工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006195 | 43002846 |
50 | 鄧鐵軍 | 男 | 湖南天福項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 97150205 | 43002831 |
51 | 羅麒麟 | 女 | 湖南天福項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 97150227 | 43002829 |
52 | 屈政東 | 男 | 湖南天福項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0069783 | 43002817 |
53 | 肖俊平 | 女 | 湖南天福項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0046327 | 43002827 |
54 | 周莎 | 女 | 湖南天福項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070018 | 43002828 |
55 | 鄺文斌 | 男 | 湖南湘科項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0101971 | 44008101 |
56 | 劉娟 | 女 | 湖南正茂建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105603 | 43002837 |
57 | 張炳根 | 男 | 湖南正茂建設監理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0097282 | 43002839 |
58 | 張雪良 | 男 | 湖南正茂建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097199 | 43002840 |
59 | 鄭正紅 | 男 | 湖南正茂建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105605 | 43002838 |
60 | 謝芹 | 女 | 婁底建設監理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0088594 | 43002889 |
61 | 楊劍鋒 | 男 | 婁底建設監理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0069417 | 43002888 |
62 | 胡群雄 | 男 | 雙峰縣國藩咨詢(xún)監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088789 | 43002860 |
63 | 王海燕 | 女 | 雙峰縣國藩咨詢(xún)監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097101 | 43002859 |
64 | 楊志波 | 男 | 雙峰縣國藩咨詢(xún)監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088742 | 43002861 |
65 | 趙立新 | 男 | 雙峰縣國藩咨詢(xún)監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088787 | 43002862 |
66 | 伍章炎 | 男 | 湘西自治州鑫誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097130 | 43002921 |
67 | 劉建榮 | 男 | 益陽(yáng)市工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097233 | 43002850 |
68 | 夏歲烈 | 男 | 益陽(yáng)市工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097371 | 43002849 |
69 | 周衛國 | 男 | 益陽(yáng)市工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009361 | 43002851 |
70 | 侯冰玉 | 女 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0006278 | 43002788 |
71 | 黃焰 | 男 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4980270 | 43002789 |
72 | 羅金生 | 男 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006257 | 43002791 |
73 | 濮奇浩 | 女 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009462 | 43002767 |
74 | 熊春耕 | 男 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0006277 | 43002796 |
75 | 楊海龍 | 男 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0027817 | 43002792 |
76 | 趙紅敏 | 男 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 4980278 | 43002787 |
77 | 朱先達 | 男 | 中國水電顧問(wèn)集團中南勘測設計研究院 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 4990039 | 43002793 |
78 | 陳湘斌 | 男 | 中國水利水電建設工程咨詢(xún)中南公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 4980272 | 43002795 |
79 | 黃璐珈 | 男 | 中國水利水電建設工程咨詢(xún)中南公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070009 | 43002752 |
80 | 劉展華 | 男 | 中國水利水電建設工程咨詢(xún)中南公司 | 港口與航道工程 | 市政公用工程 | 0027884 | 43002913 |
81 | 謝揚軍 | 男 | 中國水利水電建設工程咨詢(xún)中南公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 97150222 | 43002794 |
82 | 張益軍 | 男 | 中國水利水電建設工程咨詢(xún)中南公司 | 公路工程 | 港口與航道工程 | 0070007 | 43002916 |
83 | 劉權 | 男 | 株洲市恒發(fā)建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097093 | 43002799 |
84 | 易啟和 | 男 | 株洲市恒發(fā)建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097088 | 43002797 |
85 | 殷慧如 | 女 | 株洲市恒發(fā)建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097395 | 43002800 |
86 | 張婷 | 女 | 株洲市恒發(fā)建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097092 | 43002798 |
87 | 丁懿 | 男 | 株洲市新凱工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4980065 | 43002772 |
88 | 肖建平 | 男 | 株洲市新凱工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0046335 | 43002773 |
89 | 楊瑞軍 | 男 | 株洲市新凱工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0046224 | 43002920 |
90 | 劉培勛 | 男 | 湖南華楚工程建設咨詢(xún)監理公司 | 冶煉工程 | 礦山工程 | 0088183 | 43002656 |
91 | 譚東標 | 男 | 湖南華楚工程建設咨詢(xún)監理公司 | 冶煉工程 | 礦山工程 | 0088184 | 43002657 |
92 | 周永昌 | 男 | 長(cháng)沙華星建設監理有限公司 | 礦山工程 | 市政公用工程 | 0005848 | 43002741 |
93 | 周宏偉 | 男 | 長(cháng)沙市城規工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088462 | 44008009 |
94 | 黃修清 | 男 | 常德德誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0093577 | 44007832 |
95 | 黃春晚 | 男 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口與航道工程 | 0088735 | 44007973 |
96 | 黃開(kāi)宇 | 男 | 湖南省交通建設工程監理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0009443 | 43002893 |
97 | 劉清 | 男 | 湖南省交通建設工程監理有限公司 | 公路工程 | / | 0006075 | 43002890 |
98 | 彭璞 | 女 | 湖南省交通建設工程監理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0097257 | 43002897 |
99 | 彭鐵華 | 男 | 湖南省交通建設工程監理有限公司 | 公路工程 | / | 0009444 | 43002891 |
100 | 吳超凡 | 男 | 湖南省交通建設工程監理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0006076 | 43002895 |
101 | 許百瑞 | 男 | 湖南省交通建設工程監理有限公司 | 公路工程 | / | 4980206 | 43002892 |
102 | 張立華 | 男 | 湖南省交通建設工程監理有限公司 | 公路工程 | / | 0006073 | 43002894 |
103 | 徐華光 | 女 | 湖南省瀏陽(yáng)市建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088684 | 43002704 |
住房和城鄉建設部建筑市場(chǎng)監管司
二〇一一年四月十四日
責任編輯:wangying
