2011年浙江省呂國槐申請注冊監理工程師延續注冊公示
關(guān)于2011年第二批申請注冊監理工程師延續注冊審查意見(jiàn)的公示
建市監函[2011]23號
根據《注冊監理工程師管理規定》(建設部令第147號)和《關(guān)于建設部機關(guān)直接實(shí)施的行政許可事項有關(guān)規定和內容的公告》(建設部公告[2004]第278號),現將對注冊監理工程師注冊申報材料的審查意見(jiàn)在住房和城鄉建設部網(wǎng)站()和中國工程監理與咨詢(xún)服務(wù)網(wǎng)()上予以公示,公示時(shí)間為2011年4月14日至2011年4月27日。
| 注冊監理工程師延續注冊條件的人員名單 | |||||||
| 浙江省 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申 請 注 冊 單 位 | 批準注冊專(zhuān)業(yè)1 | 批準注冊專(zhuān)業(yè)2 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 注冊號 |
| 1 | 査六一 | 男 | 慈溪市城市建設監理有限公司 | 機電安裝工程 | / | 0053132 | 33005164 |
| 2 | 呂國槐 | 男 | 杭州市建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0105806 | 33005282 |
| 3 | 周益群 | 男 | 杭州市建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105805 | 33005281 |
| 4 | 何志華 | 男 | 杭州信達投資咨詢(xún)估價(jià)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105822 | 33005297 |
| 5 | 張釗 | 男 | 杭州信達投資咨詢(xún)估價(jià)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105901 | 33005296 |
| 6 | 南貴生 | 男 | 寧波高致工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20004226447 | 33005243 |
| 7 | 何星 | 女 | 寧波公政工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0017189 | 33004940 |
| 8 | 陳玉芳 | 女 | 浙江科誠建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0082303 | 11005647 |
| 9 | 馬偉鋒 | 男 | 浙江山水建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106265 | 33005283 |
| 10 | 朱佩明 | 男 | 浙江省直工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0017980 | 33005212 |
| 11 | 龔劍鋒 | 男 | 浙江泰寧建設工程管理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0006595 | 33005261 |
| 12 | 黎筍 | 男 | 浙江天正項目管理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086674 | 33005313 |
| 13 | 虞建波 | 男 | 舟山市普陀永安工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086704 | 33005223 |
| 14 | 李恩國 | 男 | 慈溪市建設工程監理咨詢(xún)有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0064705 | 33005653 |
| 15 | 于洋 | 女 | 慈溪市建設工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0105892 | 33005652 |
| 16 | 徐金良 | 男 | 杭州富陽(yáng)工程建設監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105790 | 33005478 |
| 17 | 李迪芳 | 女 | 杭州廣廈建筑監理有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0105789 | 33005263 |
| 18 | 王曉飛 | 男 | 杭州廣廈建筑監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0105850 | 33005264 |
| 19 | 祝杰 | 男 | 杭州廣廈建筑監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105808 | 33005265 |
| 20 | 惠文 | 男 | 杭州銘陽(yáng)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0073328 | 61001884 |
| 21 | 濮林龍 | 男 | 杭州銘陽(yáng)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | [浙]建監工字(00406)號 | 33005502 |
| 22 | 謝榮富 | 男 | 杭州銘陽(yáng)建設監理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0074036 | 33005398 |
| 23 | 張花鑫 | 男 | 杭州銘陽(yáng)建設監理有限公司 | 機電安裝工程 | 市政公用工程 | 0086425 | 33005469 |
| 24 | 仝慧嬋 | 女 | 杭州市城市建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 農林工程 | 0076124 | 33005428 |
| 25 | 李甬江 | 女 | 杭州市建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0017203 | 33005739 |
| 26 | 韋之華 | 男 | 杭州天工建設監理咨詢(xún)有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0106241 | 33005637 |
| 27 | 魏忠耀 | 男 | 杭州天恒投資建設管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086413 | 33005761 |
| 28 | 劉海英 | 女 | 杭州同洲工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0076040 | 41004573 |
| 29 | 李曉君 | 女 | 杭州鑫潤工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031965 | 33005487 |
| 30 | 鄭義 | 男 | 杭州鑫潤工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0044914 | 33005486 |
| 31 | 靳成軍 | 男 | 杭州信安建設監理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0052699 | 33005213 |
| 32 | 薛峰 | 男 | 杭州信安建設監理有限公司 | 機電安裝工程 | 冶煉工程 | 0038224 | 33005211 |
| 33 | 張春峰 | 男 | 杭州信安建設監理有限公司 | 冶煉工程 | 電力工程 | 0086835 | 33005141 |
| 34 | 周勇華 | 男 | 杭州信安建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0106226 | 33005421 |
| 35 | 孟寧榮 | 男 | 杭州信達投資咨詢(xún)估價(jià)監理有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0074175 | 33005571 |
| 36 | 楊德榮 | 男 | 杭州信達投資咨詢(xún)估價(jià)監理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0105823 | 33005426 |
| 37 | 何效華 | 女 | 杭州正健建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043252 | 33005418 |
| 38 | 朱健美 | 女 | 杭州正健建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012482 | 33005425 |
| 39 | 解建煒 | 男 | 杭州中河建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105780 | 33005350 |
| 40 | 熊邦旭 | 男 | 杭州中研工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105772 | 33005476 |
| 41 | 王群英 | 女 | 杭州筑龍工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105947 | 11007479 |
| 42 | 丁紀仁 | 男 | 嘉興市禾城工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0106033 | 33005548 |
| 43 | 王海民 | 男 | 嘉興市禾城工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0106018 | 33005587 |
| 44 | 王軍 | 女 | 嘉興市禾城工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0101226 | 33005553 |
| 45 | 趙江云 | 女 | 嘉興市禾城工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106020 | 33005588 |
| 46 | 王松強 | 男 | 嘉興市建昌工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0076069 | 33005509 |
| 47 | 范麗燕 | 女 | 嘉興市綠園園林監理有限公司 | 市政公用工程 | / | 0073798 | 33005499 |
| 48 | 夏利根 | 男 | 嘉興市綠園園林監理有限公司 | 市政公用工程 | / | 0073799 | 33005498 |
| 49 | 王志鴻 | 男 | 麗水長(cháng)城建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059103 | 33005511 |
| 50 | 高江天 | 男 | 寧波國際投資咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086493 | 33005493 |
| 51 | 童文艷 | 女 | 寧波國際投資咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0054675 | 33005394 |
| 52 | 傅立群 | 男 | 寧波海城工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 002601019 | 33005453 |
| 53 | 張正倫 | 男 | 寧波和興工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0080955 | 33005402 |
| 54 | 胡耀炎 | 男 | 寧波弘正工程咨詢(xún)有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 0080802 | 33005445 |
| 55 | 魯在望 | 男 | 寧波弘正工程咨詢(xún)有限公司 | 水利水電工程 | 房屋建筑工程 | 0045079 | 33005442 |
| 56 | 熊勇 | 男 | 寧波弘正工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0049140 | 33005448 |
| 57 | 王軍 | 男 | 寧波市宏寶工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105881 | 33005534 |
| 58 | 盧菊林 | 男 | 寧波市鎮海永安建設工程監理有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0105855 | 33006027 |
| 59 | 徐扣萍 | 女 | 平湖市方正工程咨詢(xún)監理有限公司 | 化工石油工程 | / | 0041683 | 31005516 |
| 60 | 江敏 | 男 | 瑞安市建成工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0090616 | 33005400 |
| 61 | 程緒官 | 男 | 紹興中壹工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0049341 | 33005414 |
| 62 | 江孟春 | 男 | 紹興中壹工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0073468 | 33005474 |
| 63 | 劉永祥 | 男 | 嵊州市城鄉建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0106081 | 33005701 |
| 64 | 盧勇 | 男 | 臺州市赤城工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016377 | 33006040 |
| 65 | 余紹榮 | 男 | 臺州市赤城工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0017413 | 33005930 |
| 66 | 葛文娟 | 女 | 溫州華申工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0023803 | 33005602 |
| 67 | 張善宏 | 男 | 溫州華申工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0052583 | 33005606 |
| 68 | 周志毅 | 男 | 溫州華申工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105990 | 33005431 |
| 69 | 張明全 | 男 | 溫州嘉成工程項目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0101998 | 44008162 |
| 70 | 譚子平 | 男 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105992 | 33005434 |
| 71 | 崔柳 | 女 | 溫州市恒信市政建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0101023 | 33005667 |
| 72 | 方飛 | 女 | 溫州市恒信市政建設監理有限公司 | 市政公用工程 | / | 0097884 | 33005664 |
| 73 | 胡江華 | 男 | 溫州市恒信市政建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0090481 | 33005449 |
| 74 | 梁世林 | 男 | 溫州市恒信市政建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097946 | 33005663 |
| 75 | 于桂芬 | 女 | 溫州市恒信市政建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0103047 | 33005658 |
| 76 | 張國富 | 男 | 溫州市恒信市政建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0019746 | 33005659 |
| 77 | 黃暉開(kāi) | 男 | 溫州市鹿城建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0090682 | 33005433 |
| 78 | 毛浩飛 | 男 | 浙江長(cháng)城工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0074218 | 33005952 |
| 79 | 汪順平 | 男 | 浙江長(cháng)城工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0083966 | 33005864 |
| 80 | 周曉宇 | 女 | 浙江長(cháng)城工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0106250 | 33005953 |
| 81 | 周義群 | 男 | 浙江長(cháng)城工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086741 | 33005413 |
| 82 | 湯明化 | 男 | 浙江城建工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106210 | 33005577 |
| 83 | 向家寶 | 男 | 浙江城建工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106212 | 33005518 |
| 84 | 袁明 | 男 | 浙江東方工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0106288 | 11007509 |
| 85 | 蔣貴元 | 男 | 浙江東南建設管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105987 | 33005432 |
| 86 | 程志雄 | 男 | 浙江富大工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0049223 | 33005466 |
| 87 | 錢(qián)明強 | 男 | 浙江工程建設監理公司 | 房屋建筑工程 | 農林工程 | 0099984 | 33005480 |
| 88 | 付文垓 | 男 | 浙江工正建設監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0023363 | 33005631 |
| 89 | 付揚紅 | 男 | 浙江工正建設監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081030 | 33005627 |
| 90 | 李華 | 男 | 浙江工正建設監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0086530 | 33005628 |
| 91 | 劉萍 | 女 | 浙江工正建設監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0080585 | 33005626 |
| 92 | 羅傳清 | 男 | 浙江工正建設監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0073571 | 33005625 |
| 93 | 張先明 | 男 | 浙江工正建設監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0073721 | 33006171 |
| 94 | 胡旭輝 | 男 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086721 | 33005785 |
| 95 | 羅玲 | 女 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0080698 | 33005786 |
| 96 | 喬武學(xué) | 男 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0091393 | 14001983 |
| 97 | 柴宏寶 | 男 | 浙江華建工程監理有限責任公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0106232 | 33005439 |
| 98 | 胡玉聯(lián) | 男 | 浙江華建工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0086786 | 33005514 |
| 99 | 邵永仁 | 男 | 浙江華建工程監理有限責任公司 | 機電安裝工程 | 化工石油工程 | 0074217 | 33005440 |
| 100 | 武平 | 男 | 浙江環(huán)宇建筑設計咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0104932 | 32008249 |
| 101 | 于敬蘭 | 女 | 浙江環(huán)宇建筑設計咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 99048 | 33005702 |
| 102 | 陳映霞 | 男 | 浙江建航工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0106158 | 33005408 |
| 103 | 孫衛武 | 男 | 浙江建航工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0106172 | 33005407 |
| 104 | 蘇國強 | 男 | 浙江建業(yè)監理有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0073777 | 33005467 |
| 105 | 曹冬兵 | 男 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0023528 | 33005455 |
| 106 | 蘭曉春 | 女 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0106034 | 33005549 |
| 107 | 徐斌 | 男 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106035 | 33005550 |
| 108 | 李強 | 男 | 浙江景成工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0045253 | 33005477 |
| 109 | 劉寧 | 女 | 浙江景成工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0104037 | 33006034 |
| 110 | 王海嬰 | 男 | 浙江景成工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106063 | 33005567 |
| 111 | 徐炯陽(yáng) | 男 | 浙江景成工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106064 | 33005568 |
| 112 | 竺大增 | 男 | 浙江景成工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106062 | 33005566 |
| 113 | 彭建軍 | 男 | 浙江明康工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097104 | 33005559 |
| 114 | 張洪 | 男 | 浙江明康工程咨詢(xún)有限公司 | 市政公用工程 | 水利水電工程 | 0010386 | 33005558 |
| 115 | 杜詩(shī)靜 | 女 | 浙江南方工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0026033 | 33005456 |
| 116 | 孔曉鳴 | 男 | 浙江南方工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0074044 | 33005451 |
| 117 | 王幸?!?/font> | 男 | 浙江南方工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106147 | 33005450 |
| 118 | 楊曉輝 | 男 | 浙江南方工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0074048 | 33005411 |
| 119 | 包喜泉 | 男 | 浙江諾亞建筑工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059394 | 33004398 |
| 120 | 劉忠平 | 男 | 浙江諾亞建筑工程管理有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0080426 | 33005295 |
| 121 | 金志群 | 女 | 浙江求是工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0052780 | 33005962 |
| 122 | 葉曉明 | 男 | 浙江求是工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0106229 | 33005964 |
| 123 | 周廷江 | 男 | 浙江求是工程咨詢(xún)監理有限公司 | 水利水電工程 | 公路工程 | 0104249 | 33005542 |
| 124 | 申志衛 | 男 | 浙江省工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (甘)建監工字0215 | 33005488 |
| 125 | 葉志剛 | 男 | 浙江省省直建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0106270 | 33005461 |
| 126 | 金躍華 | 男 | 浙江騰飛工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106279 | 33005544 |
| 127 | 王懷河 | 男 | 浙江騰飛工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0106188 | 33005734 |
| 128 | 張壙生 | 男 | 浙江騰飛工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0073462 | 33005745 |
| 129 | 陳柏 | 男 | 浙江天成項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105842 | 11007731 |
| 130 | 程慨 | 男 | 浙江天成項目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0048589 | 42004201 |
| 131 | 段軍 | 男 | 浙江天成項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0080738 | 33005644 |
| 132 | 彭建平 | 男 | 浙江天成項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0080285 | 44009313 |
| 133 | 陳繼恩 | 男 | 浙江文華建設項目管理有限公司 | 農林工程 | 市政公用工程 | 0104830 | 33005807 |
| 134 | 郭瑞俠 | 女 | 浙江文華建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 農林工程 | 0072821 | 33005733 |
| 135 | 全建州 | 男 | 浙江文華建設項目管理有限公司 | 農林工程 | 市政公用工程 | 0098430 | 33005729 |
| 136 | 王必?!?/font> | 男 | 浙江文華建設項目管理有限公司 | 農林工程 | 市政公用工程 | 0104832 | 33005809 |
| 137 | 王永紅 | 男 | 浙江文華建設項目管理有限公司 | 農林工程 | 市政公用工程 | 0104833 | 33005810 |
| 138 | 趙小勇 | 男 | 浙江文華建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 農林工程 | 0087823 | 33005731 |
| 139 | 張華平 | 男 | 浙江五洲工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0074093 | 33005417 |
| 140 | 陳邦炎 | 男 | 浙江新世紀工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105951 | 33005685 |
| 141 | 賀迪光 | 男 | 浙江新世紀工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0019439 | 52000588 |
| 142 | 徐建紅 | 男 | 浙江新世紀工程咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106139 | 33005869 |
| 143 | 王武 | 男 | 浙江耀華工程咨詢(xún)代理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071249 | 33005386 |
| 144 | 馮建峰 | 男 | 浙江致遠建設工程咨詢(xún)監理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0086675 | 33005438 |
| 145 | 潘偉 | 男 | 浙江中環(huán)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0079974 | 33005437 |
| 146 | 汪有儀 | 男 | 浙江中環(huán)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086758 | 33005419 |
| 147 | 項余能 | 男 | 浙江中環(huán)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106092 | 33005435 |
| 148 | 謝昆 | 男 | 浙江中環(huán)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0079990 | 33005436 |
| 149 | 李良軍 | 男 | 浙江中林工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0052705 | 33005695 |
| 150 | 王國平 | 男 | 浙江中林工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086642 | 33005694 |
| 151 | 陳根國 | 男 | 浙江中遠工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026079 | 33005380 |
| 152 | 孟令新 | 男 | 浙江中遠工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0079362 | 33005586 |
| 153 | 同寶霞 | 女 | 浙江中遠工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0008406 | 33005381 |
| 154 | 王軍華 | 男 | 浙江中遠工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0038282 | 33005325 |
| 155 | 林海倫 | 男 | 舟山市普陀永安工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026107 | 33005494 |
| 156 | 宮靜 | 女 | 舟山鑫星工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0083491 | 33005427 |
| 157 | 狄新 | 男 | 華強建設集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0076139 | 41003495 |
| 158 | 解建生 | 男 | 華強建設集團有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0076186 | 33005010 |
| 159 | 方豪 | 男 | 溫州市方宇建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0080970 | 33004638 |
| 160 | 蘆雅芳 | 女 | 仙居縣龍鼎建筑工程監理有限公司 | 市政公用工程 | / | 0059312 | 33004860 |
| 161 | 徐永光 | 男 | 仙居縣龍鼎建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0052842 | 33004867 |
| 162 | 張光明 | 男 | 仙居縣龍鼎建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0052848 | 33004865 |
| 163 | 張進(jìn) | 男 | 仙居縣龍鼎建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0090631 | 33004866 |
| 164 | 張勇 | 男 | 仙居縣龍鼎建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086728 | 33004861 |
| 165 | 駱麗青 | 女 | 新昌縣城鎮建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0073447 | 33004591 |
| 166 | 趙罡 | 男 | 新昌縣城鎮建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086643 | 33004592 |
| 167 | 潘之晨 | 男 | 永嘉縣安泰建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029905 | 37004741 |
| 168 | 方毅 | 男 | 浙江工正建設監理咨詢(xún)有限公司 | 市政公用工程 | 機電安裝工程 | 0037715 | 33004461 |
| 169 | 趙汝銀 | 男 | 富陽(yáng)泛華工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058367 | 33004560 |
| 170 | 李艷杰 | 女 | 杭州華杰建設管理有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0095405 | 21004082 |
| 171 | 熊志群 | 男 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0080034 | 42003662 |
| 172 | 黃剛 | 男 | 浙江榮陽(yáng)工程監理有限公司 | 水利水電工程 | 機電安裝工程 | 0106196 | 33005560 |
| 173 | 劉勁松 | 男 | 浙江榮陽(yáng)工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 農林工程 | 0098065 | 33005579 |
| 174 | 劉景忠 | 男 | 浙江榮陽(yáng)工程監理有限公司 | 機電安裝工程 | 農林工程 | 0073644 | 33004558 |
| 175 | 詹華杰 | 男 | 浙江榮陽(yáng)工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0073750 | 33005379 |
| 176 | 李明月 | 女 | 浙江五洲工程項目管理有限公司 | 農林工程 | 機電安裝工程 | 00085759 | 31005158 |
| 177 | 鮑大?!?/font> | 男 | 嘉興嘉元建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106015 | 33005471 |
| 178 | 馮明 | 女 | 嘉興嘉元建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106016 | 33005468 |
| 179 | 柯杰 | 男 | 嘉興嘉元建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0052616 | 33005500 |
| 180 | 王玉民 | 男 | 嘉興嘉元建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0076810 | 33005441 |
住房和城鄉建設部建筑市場(chǎng)監管司
二〇一一年四月十四日
相關(guān)資訊
- · 浙江2019年第22批注冊監理工程師證書(shū)領(lǐng)取通知
- · 浙江2019年第21批注冊監理工程師證書(shū)領(lǐng)取通知
- · 關(guān)于2012浙江監理工程師延續注冊人員名單的通知(第三批)
- · 2012年浙江監理工程師延續注冊人員名單(第三批)
- · 2012年安徽省監理工程師初始注冊人員名單(第三批)
- · 2012年浙江省監理工程師初始注冊人員名單(第三批)
- · 2011年浙江省注冊監理工程師初始注冊人員公示
- · 2011年浙江省注冊監理工程師延續注冊名單
- · 浙江省孫雪峰等339名符合監理工程師延續注冊條件
- · 浙江省2010年監理工程師注冊人員名單(第九批)











掃一掃立即下載
掃碼添加老師