導語(yǔ):2015年第二批申請監理工程師初始注冊符合人員名單公告
序號 |
姓名 |
性別 |
申 請 注 冊 單 位 |
所學(xué)專(zhuān)業(yè) |
批準注冊專(zhuān)業(yè)1 |
批準注冊專(zhuān)業(yè)2 |
執業(yè)資格證書(shū)編號 |
注冊號 |
1 | 李銀喜 | 男 | 內蒙古銳信工程項目管理有限責任公司 | 供熱與通風(fēng) | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0116885 | 15001186 |
2 | 劉光偉 | 男 | 阿拉善盟金城工程建設監理有限責任公司 | 建筑施工與監理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00193114 | |
3 | 趙瑞林 | 男 | 阿拉善盟金城工程建設監理有限責任公司 | 農田水利工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00193064 | |
4 | 郭海輝 | 男 | 巴彥淖爾市蒙益工程監理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0160388 | |
5 | 湯宏偉 | 男 | 包頭北雷監理咨詢(xún)有限公司 | 計算機 | 冶煉工程 | / | 0118319 | 15002196 |
6 | 景增軍 | 男 | 包頭市廣建公用工程監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132413 | 15002197 |
7 | 高樹(shù)艷 | 女 | 赤峰蒙域建設監理有限責任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069037 | |
8 | 王軍 | 男 | 達拉特旗方圓建設監理服務(wù)有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192376 | |
9 | 范敦標 | 男 | 鄂爾多斯市昶安建設監理有限公司 | 道橋 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0117182 | 15001636 |
10 | 韓立君 | 女 | 鄂爾多斯市昶安建設監理有限公司 | 化學(xué)纖維 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0063385 | 11004477 |
11 | 馬永興 | 男 | 鄂爾多斯市昶安建設監理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0063389 | 11004478 |
12 | 于向芝 | 女 | 鄂爾多斯市昶安建設監理有限公司 | 水土保持與荒漠化防治 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192391 | |
13 | 李改翠 | 女 | 鄂爾多斯市騰冉招標代理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0106323 | 15002186 |
14 | 董汝貴 | 男 | 呼和浩特市宏祥市政工程咨詢(xún)監理有限責任公司 | 機械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192260 | |
15 | 劉曉宇 | 男 | 呼和浩特市宏祥市政工程咨詢(xún)監理有限責任公司 | 給水排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192279 | |
16 | 張俊英 | 女 | 呼和浩特市利維工程監理有限公司 | 園藝 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | JL00173479 | |
17 | 崔炳辰 | 男 | 滿(mǎn)洲里天一建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | 機電 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99020001 | 15001049 |
18 | 李偉 | 男 | 滿(mǎn)洲里天一建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | 地質(zhì)測量 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006373 | 15000201 |
19 | 關(guān)玉春 | 女 | 內蒙古大信建設咨詢(xún)有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192336 | |
20 | 劉景超 | 男 | 內蒙古大信建設咨詢(xún)有限公司 | 電子信息工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00190824 | |
21 | 劉文英 | 女 | 內蒙古大信建設咨詢(xún)有限公司 | 機械設計與制造 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192330 | |
22 | 孫雪慧 | 女 | 內蒙古德昱工程項目管理有限責任公司 | 供熱與通風(fēng) | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0095406 | 21004646 |
23 | 許峰 | 男 | 內蒙古德昱工程項目管理有限責任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016869 | 15000834 |
24 | 銀花 | 女 | 內蒙古德昱工程項目管理有限責任公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 9901020 | 15002039 |
25 | 國衛東 | 男 | 內蒙古鴻元工程建設監理有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192368 | |
26 | 董曉紅 | 女 | 內蒙古華晨工程項目管理咨詢(xún)有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069107 | 15000407 |
27 | 靳維國 | 男 | 內蒙古華晨工程項目管理咨詢(xún)有限責任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00192314 | |
28 | 崔濱 | 男 | 內蒙古華申工程監理有限責任公司 | 房地產(chǎn)管理 | 房屋建筑工程 | / | 0160461 | |
29 | 董少文 | 男 | 內蒙古華申工程監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | JL00173521 | |
30 | 都業(yè)江 | 男 | 內蒙古華申工程監理有限責任公司 | 水資源利用與管理 | 房屋建筑工程 | / | JL00173433 | |
31 | 薛慧軍 | 男 | 內蒙古華申工程監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0160484 | |
32 | 劉金榮 | 女 | 內蒙古華遠建設項目管理有限公司 | 供熱與通風(fēng) | 化工石油工程 | 礦山工程 | JL00192174 | |
33 | 張志有 | 男 | 內蒙古建信監理咨詢(xún)有限責任公司 | 地下水開(kāi)發(fā)利用工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192347 | |
34 | 劉政 | 男 | 內蒙古科遠宏光監理咨詢(xún)有限公司 | 農田水利工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192252 | |
35 | 李澤強 | 男 | 內蒙古蒙宏建設監理有限責任公司 | 建筑工程技術(shù) | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00178135 | |
36 | 劉兆彥 | 男 | 內蒙古沁原工程建設監理有限責任公司 | 鐵道運輸 | 鐵路工程 | 市政公用工程 | JL00192242 | |
37 | 白貴仁 | 男 | 內蒙古清圓建設監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00192235 | |
38 | 郭建軍 | 男 | 內蒙古清圓建設監理有限責任公司 | 供熱通風(fēng)與空調 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00311742 | 15002182 |
39 | 李靜 | 女 | 內蒙古清圓建設監理有限責任公司 | 公路與城市道路工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132457 | 15002052 |
40 | 孫宏國 | 男 | 內蒙古清圓建設監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00320169 | 15002183 |
41 | 王有程 | 男 | 內蒙古清圓建設監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132446 | 15002184 |
42 | 邢世文 | 男 | 內蒙古清圓建設監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0118073 | 15002180 |
43 | 張世華 | 男 | 內蒙古清圓建設監理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00320714 | 15000202 |
44 | 白江河 | 男 | 內蒙古萬(wàn)和工程項目管理有限責任公司 | 建筑施工與管理 | 房屋建筑工程 | / | JL00173483 | |
45 | 苗君 | 女 | 內蒙古億同建設工程監理有限責任公司 | 水暖與通風(fēng) | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0118337 | |
46 | 李留軍 | 男 | 內蒙古智凱監理有限責任公司 | 建筑工程 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0139650 | |
47 | 覃華飛 | 男 | 內蒙古智凱監理有限責任公司 | 建筑學(xué) | 房屋建筑工程 | / | JL00182484 | |
48 | 譚志洪 | 男 | 內蒙古智凱監理有限責任公司 | 機電一體化 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0155041 | |
49 | 王河 | 男 | 內蒙古智凱監理有限責任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | JL00181339 | |
50 | 徐罕 | 男 | 內蒙古智凱監理有限責任公司 | 機械工程 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | JL00182828 | |
51 | 張萍 | 女 | 內蒙古智凱監理有限責任公司 | 高分子材料 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 9800009 | 37006159 |
52 | 鄭旭濤 | 女 | 內蒙古智凱監理有限責任公司 | 軋鋼 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0163486 | |
53 | 付俊平 | 女 | 內蒙古子辰工程咨詢(xún)監理有限責任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0160501 | |
54 | 董進(jìn)軍 | 男 | 烏海市華信工程建設監理有限責任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0160466 | |
55 | 王清鐲 | 女 | 烏海市華信工程建設監理有限責任公司 | 建筑工程技術(shù) | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00173499 | |
56 | 高鴻永 | 男 | 錫林郭勒盟三和監理咨詢(xún)有限公司 | 水利管理 | 房屋建筑工程 | / | 0143337 | |
57 | 劉瑞兵 | 男 | 錫林郭勒盟三和監理咨詢(xún)有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0093899 | 15000800 |
58 | 汪樂(lè )園 | 男 | 錫林郭勒盟三和監理咨詢(xún)有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | / | JL00192343 | |
59 | 劉毅然 | 男 | 興安盟眾人建設監理有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042694 | 15000525 |
60 | 武文廣 | 男 | 興安盟眾人建設監理有限責任公司 | 建筑施工 | 房屋建筑工程 | / | 0160306 | |
61 | 劉曉陽(yáng) | 男 | 扎蘭屯市遠大建設工程監理有限責任公司 | 交通土建工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0116815 | 15001356 |
62 | 朱景陽(yáng) | 男 | 扎蘭屯市遠大建設工程監理有限責任公司 | 機械制造工藝及設備 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129556 | 15002061 |
附件:邊衛國等2423名符合監理工程師初始注冊條件的人員名單
責任編輯:亮亮
責任編輯:花朵

相關(guān)資訊
- · 廣東省2015年第26批監理工程師注冊證書(shū)及執業(yè)印章領(lǐng)取的通知
- · 2015年第十一批注冊監理工程師初始注冊人員名單的公告
- · 關(guān)于2015年第十一批申請監理工程師初始注冊審查意見(jiàn)的公示
- · 監理工程師報考指南
- · 住房城鄉建設部關(guān)于2015第八批注冊監理工程師初始注冊人員名單
- · 關(guān)于2015年第九批申請監理工程師初始注冊審查意見(jiàn)的公示
- · 住房城鄉建設部關(guān)于2015第三批注冊監理工程師初始注冊人員公告
- · 關(guān)于2015年第四批申請監理工程師初始注冊審查意見(jiàn)的公示
- · 關(guān)于批準2015年第二批注冊監理工程師延續注冊人員名單的通知
- · 關(guān)于2015年第三批申請監理工程師延續注冊審查意見(jiàn)的公示